Monthly High Low

Change Company Go
Apex Frozen Foods LtdIndustry : Aquaculture
BSE Code:540692NSE Symbol:APEXP/E(TTM):445.2
ISIN Demat:INE346W01013Div & Yield %:1.12EPS(TTM):0.5
Book Value (Rs ):157.740928Market Cap (Rs Cr.):695.63Face Value(Rs):10
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
26-Mar-25 230.10 230.20 219.50 222.60 3257 224 728309.00 695.63 77288.50
25-Mar-25 239.60 239.60 229.50 229.95 2897 178 673232.00 718.59 78017.19
24-Mar-25 236.35 245.55 231.00 238.65 6541 380 1553430.00 745.78 77984.38
21-Mar-25 231.40 238.35 231.00 231.75 8682 495 2024936.00 724.22 76905.51
20-Mar-25 244.00 245.95 235.00 235.90 24913 628 5975066.00 737.19 76348.06
19-Mar-25 240.00 241.00 235.00 237.20 9351 382 2218467.00 741.25 75449.05
18-Mar-25 226.10 241.65 226.05 239.80 25468 877 5947397.00 749.38 75301.26
17-Mar-25 218.00 232.20 218.00 225.70 19001 918 4325277.00 705.31 74169.95
13-Mar-25 218.00 226.35 216.05 222.55 6438 401 1419192.00 695.47 73828.91
12-Mar-25 216.40 226.30 213.55 220.05 5950 377 1316475.00 687.66 74029.76
<< < 1 2 > >>