Monthly High Low

Change Company Go
Ashiana Housing LtdIndustry : Construction
BSE Code:523716NSE Symbol:ASHIANAP/E(TTM):159.28
ISIN Demat:INE365D01021Div & Yield %:0.44EPS(TTM):2.15
Book Value (Rs ):76.0582998Market Cap (Rs Cr.):3442.47Face Value(Rs):2
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
19-Jun-25 349.00 358.35 339.70 342.45 12726 572 4444724.00 3442.47 81361.87
18-Jun-25 350.80 357.15 348.55 350.45 3498 258 1229694.00 3522.89 81444.66
17-Jun-25 360.95 366.65 346.95 352.35 2596 194 927045.00 3541.99 81583.30
16-Jun-25 349.20 374.00 348.90 362.75 15259 1081 5500943.00 3646.54 81796.15
13-Jun-25 353.00 355.00 344.70 352.45 10849 498 3805643.00 3543.00 81118.60
12-Jun-25 365.25 365.25 352.20 354.60 2774 135 987615.00 3564.61 81691.98
11-Jun-25 359.65 360.05 353.45 356.40 3358 165 1196199.00 3582.71 82515.14
10-Jun-25 360.00 364.05 350.85 356.15 9678 451 3444409.00 3580.19 82391.72
09-Jun-25 347.80 354.60 340.15 352.20 7665 560 2662563.00 3540.49 82445.21
06-Jun-25 323.85 335.10 323.85 333.40 2871 192 949249.00 3351.50 82188.99
<< < 1 2 3 > >>