Monthly High Low

Change Company Go
Avalon Technologies LtdIndustry : Electronics - Components
BSE Code:543896NSE Symbol:AVALONP/E(TTM):77.62
ISIN Demat:INE0LCL01028Div & Yield %:0EPS(TTM):11.13
Book Value (Rs ):115.0216473Market Cap (Rs Cr.):5765.49Face Value(Rs):2
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
08-Dec-25 854.10 889.65 854.10 863.95 226066 2084 197088720.00 5765.49 85102.69
05-Dec-25 890.05 894.55 850.60 862.50 311866 1804 274665666.00 5755.81 85712.37
04-Dec-25 930.00 930.00 889.85 895.25 18701 1662 16986121.00 5974.36 85265.32
03-Dec-25 940.45 943.05 924.00 933.10 8076 699 7536524.00 6226.95 85106.81
02-Dec-25 956.15 967.95 930.00 940.45 10336 707 9719522.00 6276.00 85138.27
01-Dec-25 961.00 985.95 955.50 958.50 8902 752 8635817.00 6396.46 85641.90
28-Nov-25 985.00 988.50 965.10 973.55 8024 283 7820260.00 6496.89 85706.67
27-Nov-25 992.25 1000.45 982.90 988.15 10724 609 10661306.00 6594.32 85720.38
26-Nov-25 965.15 1002.25 965.15 991.00 2759 317 2719742.00 6613.34 85609.51
25-Nov-25 965.75 975.35 956.20 968.25 5489 425 5312917.00 6461.52 84587.01
<< < 1 2 3 > >>