Monthly High Low

Change Company Go
Avalon Technologies LtdIndustry : Electronics - Components
BSE Code:543896NSE Symbol:AVALONP/E(TTM):154.59
ISIN Demat:INE0LCL01028Div & Yield %:0EPS(TTM):14.21
Book Value (Rs ):122.5970416Market Cap (Rs Cr.):14676.87Face Value(Rs):2
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
04-Sep-26 2281.20 2345.00 2181.50 2196.75 30747 2653 69286484.00 14676.87 76515.43
03-Sep-26 2251.05 2260.00 2143.25 2247.45 28455 1663 62523118.00 15015.61 76152.86
02-Sep-26 2286.25 2349.00 2166.55 2189.15 27682 2656 61619640.00 14626.10 76570.35
01-Sep-26 2390.00 2401.00 2294.35 2318.80 12898 1438 30217653.00 15492.31 76944.28
31-Aug-26 2258.90 2400.45 2193.95 2366.25 26172 2187 60901756.00 15809.33 76957.27
28-Aug-26 2262.60 2262.60 2175.00 2229.45 9362 1070 20768596.00 14895.35 77264.51
27-Aug-26 2252.95 2281.00 2225.95 2255.55 14788 1124 33418308.00 15069.73 76933.59
26-Aug-26 2119.40 2265.95 2119.40 2230.30 25904 1771 57040755.00 14901.03 77472.94
25-Aug-26 2118.00 2141.55 2079.05 2109.90 6197 606 13079593.00 14096.61 77656.09
24-Aug-26 2187.05 2223.75 2098.45 2118.25 13976 1421 30306486.00 14152.40 77369.11
<< < 1 2 3 > >>