Monthly High Low

Change Company Go
Baroda BNP Paribas Gold ETFIndustry : Stock Exchanges
BSE Code:544043NSE Symbol:BBNPPGOLDP/E(TTM):0
ISIN Demat:INF251K01SU9Div & Yield %:0EPS(TTM):0
Book Value (Rs ):13.1212126Market Cap (Rs Cr.):302.73Face Value(Rs):10
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
09-Oct-26 142.30 144.99 142.30 144.99 34 11 4908.00 302.73 72472.33
08-Oct-26 141.17 141.17 141.17 141.17 1 1 141.00 294.75 71593.24
07-Oct-26 141.00 143.95 140.15 141.61 506 9 70933.00 295.67 72638.70
06-Oct-26 142.00 142.97 142.00 142.00 5 3 712.00 296.49 73067.81
05-Oct-26 144.80 144.80 140.55 141.80 119 24 17013.00 296.07 72382.47
01-Oct-26 142.00 143.33 141.31 141.31 62 8 8815.00 295.05 71909.70
30-Sep-26 144.23 144.23 144.23 144.23 5 1 721.00 301.14 72480.29
29-Sep-26 143.00 143.62 141.00 142.74 139 16 19711.00 298.03 72529.07
28-Sep-26 142.35 144.58 142.00 143.62 52 15 7413.00 299.87 72771.72
25-Sep-26 146.95 146.95 145.84 146.00 271 6 39573.00 304.84 73895.74
<< < 1 2 > >>