Monthly High Low

Change Company Go
EID Parry (India) LtdIndustry : Sugar
BSE Code:500125NSE Symbol:EIDPARRYP/E(TTM):0
ISIN Demat:INE126A01031Div & Yield %:0.49EPS(TTM):0.92
Book Value (Rs ):163.8084891Market Cap (Rs Cr.):14554.99Face Value(Rs):1
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
24-Jan-25 849.00 849.55 817.20 819.60 8734 837 7256747.00 14554.99 76190.46
23-Jan-25 819.95 848.95 815.10 842.40 15445 1251 12975891.00 14959.89 76520.38
22-Jan-25 823.00 827.20 804.75 821.70 11308 1165 9237396.00 14592.29 76404.99
21-Jan-25 868.95 868.95 819.90 828.15 5723 653 4774880.00 14706.83 75838.36
20-Jan-25 859.15 869.60 846.25 851.70 9727 778 8323828.00 15125.05 77073.44
17-Jan-25 851.25 855.00 840.70 848.65 7095 715 6022795.00 15070.88 76619.33
16-Jan-25 831.00 860.00 831.00 855.35 8050 475 6815886.00 15189.87 77042.82
15-Jan-25 797.05 830.00 797.05 820.40 9764 577 8021697.00 14569.20 76724.08
14-Jan-25 780.05 805.60 775.00 798.25 12617 982 9989801.00 14175.85 76499.63
13-Jan-25 800.00 813.95 786.00 790.65 17056 1166 13619675.00 14040.88 76330.01
<< < 1 2 3 > >>