Monthly High Low

Change Company Go
Hero MotoCorp LtdIndustry : Automobiles - Motorcycles / Mopeds
BSE Code:500182NSE Symbol:HEROMOTOCOP/E(TTM):15.54
ISIN Demat:INE158A01026Div & Yield %:3.96EPS(TTM):227.24
Book Value (Rs ):976.2352208Market Cap (Rs Cr.):70626.83Face Value(Rs):2
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
13-Mar-25 3643.45 3643.45 3525.00 3531.15 5953 1609 21241612.00 70626.83 73828.91
12-Mar-25 3656.00 3664.00 3597.50 3609.20 10647 2995 38587930.00 72187.91 74029.76
11-Mar-25 3579.75 3662.20 3554.05 3652.05 6596 1710 23790043.00 73044.96 74102.32
10-Mar-25 3688.80 3688.80 3575.10 3581.75 10847 2406 39221197.00 71638.88 74115.17
07-Mar-25 3687.95 3731.00 3630.00 3651.55 24573 4880 90652668.00 73034.96 74332.58
06-Mar-25 3639.95 3658.50 3583.95 3650.95 10395 2494 37689843.00 73022.96 74340.09
05-Mar-25 3515.95 3609.00 3514.00 3588.20 30958 5803 110857549.00 71767.89 73730.23
04-Mar-25 3629.30 3630.00 3495.15 3515.95 21866 3965 77292750.00 70322.81 72989.93
03-Mar-25 3662.15 3711.10 3616.90 3629.30 28109 5820 102484969.00 72589.93 73085.94
28-Feb-25 3725.10 3750.00 3663.00 3686.90 43293 3330 159465513.00 73741.99 73198.10
<< < 1 2 > >>