Monthly High Low

Change Company Go
Hindalco Industries LtdIndustry : Aluminium and Aluminium Products
BSE Code:500440NSE Symbol:HINDALCOP/E(TTM):22.04
ISIN Demat:INE038A01020Div & Yield %:0.57EPS(TTM):27.75
Book Value (Rs ):303.0211776Market Cap (Rs Cr.):137451.61Face Value(Rs):1
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
18-Feb-25 609.95 613.85 602.00 611.65 35659 1745 21701497.00 137451.61 75967.39
17-Feb-25 606.00 612.05 589.70 610.70 238538 4039 143362774.00 137238.12 75996.86
14-Feb-25 608.05 615.50 595.00 605.80 461688 8590 278804986.00 136136.98 75939.21
13-Feb-25 604.25 607.85 590.30 602.30 94922 2740 57205918.00 135350.45 76138.97
12-Feb-25 595.05 604.85 586.25 599.05 68873 2307 41153794.00 134620.10 76171.08
11-Feb-25 591.15 606.95 591.15 595.65 144750 4974 86684806.00 133856.05 76293.60
10-Feb-25 600.05 605.00 589.50 596.10 180028 4117 107045405.00 133957.17 77311.80
07-Feb-25 594.15 610.95 594.15 607.45 64516 3557 39161652.00 136507.77 77860.19
06-Feb-25 600.45 605.60 591.50 595.30 36959 1383 22077163.00 133777.39 78058.16
05-Feb-25 586.00 604.40 585.50 600.45 60830 2019 36340401.00 134934.72 78271.28
<< < 1 2 3 > >>