Monthly High Low

Change Company Go
Hindalco Industries LtdIndustry : Aluminium and Aluminium Products
BSE Code:500440NSE Symbol:HINDALCOP/E(TTM):17.88
ISIN Demat:INE038A01020Div & Yield %:0.48EPS(TTM):57.85
Book Value (Rs ):341.4952697Market Cap (Rs Cr.):232430.64Face Value(Rs):1
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
17-Aug-26 1029.85 1056.30 1029.85 1050.20 146183 5490 152852104.00 236003.73 77728.16
14-Aug-26 1039.95 1039.95 1022.50 1034.30 199251 12137 205051953.00 232430.64 78009.25
13-Aug-26 1075.00 1075.00 1040.40 1046.50 152327 4211 160158471.00 235172.26 78079.96
12-Aug-26 1059.00 1088.25 1058.40 1075.00 1032576 14507 1116720658.00 241576.85 77966.35
11-Aug-26 1054.00 1068.80 1051.90 1052.00 132500 3026 140412308.00 236408.23 78154.25
10-Aug-26 1065.05 1065.10 1040.00 1045.00 205926 6636 216835764.00 234835.17 78542.44
07-Aug-26 1019.00 1055.65 1019.00 1054.00 262700 8931 273233310.00 236857.68 78499.17
06-Aug-26 1054.95 1054.95 1016.50 1026.55 297872 8759 305730578.00 230689.04 78954.76
05-Aug-26 1030.70 1039.00 1011.70 1039.00 464965 6878 475639475.00 233486.84 78581.00
04-Aug-26 994.90 1018.00 992.30 1012.30 802393 10277 806193968.00 227486.74 78428.95
<< < 1 2 3 > >>