Monthly High Low

Change Company Go
Kotak Mahindra Bank LtdIndustry : Banks - Private Sector
BSE Code:500247NSE Symbol:KOTAKBANKP/E(TTM):26.26
ISIN Demat:INE237A01028Div & Yield %:0.11EPS(TTM):72.16
Book Value (Rs ):556.5187709Market Cap (Rs Cr.):376679.38Face Value(Rs):5
  • Exchange:
  • Group:
  • From Date:
  • To Date:
Date
Open
Price(र)
High
Price(र)
Low
Price(र)
Close
Price(र)
Total
Volume
No of Trades
Net Turnover
(र)
Market Cap
(र)
BSE_SENSEX 
24-Jan-25 1894.55 1918.85 1873.40 1886.40 52671 14805 100165725.00 375049.08 76190.46
23-Jan-25 1901.55 1923.60 1892.70 1894.60 40008 2594 76501307.00 376679.38 76520.38
22-Jan-25 1894.60 1920.45 1886.50 1917.15 98731 7104 188223293.00 381162.72 76404.99
21-Jan-25 1920.85 1920.85 1891.30 1893.40 258622 16025 492244855.00 376440.80 75838.36
20-Jan-25 1882.10 1929.00 1867.05 1919.60 648526 32332 1241327656.00 381649.82 77073.44
17-Jan-25 1786.30 1799.20 1748.55 1758.65 23304 1485 41226520.00 349650.16 76619.33
16-Jan-25 1789.90 1815.45 1786.30 1805.25 19081 2834 34448233.00 358915.05 77042.82
15-Jan-25 1766.95 1794.65 1761.00 1789.30 18732 1630 33398902.00 355743.92 76724.08
14-Jan-25 1711.05 1768.00 1711.05 1749.25 95227 4194 166360097.00 347781.28 76499.63
13-Jan-25 1727.45 1743.40 1723.65 1738.25 56601 4917 98232600.00 345594.29 76330.01
<< < 1 2 3 > >>