Company List

Company Name Price(र) High Price(र) Low Price Change Change % Volume
20 Microns 197.26 199.4 189 6.36 3.33 244646
360 ONE Gold ETF 148.9 150.1 147.45 1.50 1.02 29222
360 ONE MSCI India 10.3 10.3 10.2 0.05 0.49 953
360 ONE Silver 229.72 231.27 227.8 2.36 1.04 15965
360 ONE 1173 1174.7 1150.5 -7.00 -0.59 1274400
3B Blackbio 1148.4 1190 1144 -26.20 -2.23 18178
3i Infotech 25.64 26.99 25.61 -1.31 -4.86 238269
3M India 34910 35280 34750 -430.00 -1.22 3192
3P Land Hold. 32.35 32.77 31.5 0.17 0.53 4090
5paisa Capital 380.8 385.8 373.5 -3.00 -0.78 41349
63 Moons Tech. 780.25 795 767 -6.00 -0.76 263716
A B Infrabuild 11.36 11.91 10.58 0.55 5.09 15664251
A B M Internatl. 56.2 59.44 56.2 -6.24 -9.99 7666
A.K.Capital Serv 1747.9 1790 1737 10.90 0.63 2093
A2Z Infra Engg. 14.49 15.35 14.26 -0.23 -1.56 189919
AAA Technologies 91.98 93 90.05 -0.20 -0.22 57437
Aadhar Hsg. Fin. 487.65 501.95 486.25 -10.55 -2.12 208660
Aakaar Medical 50.55 51.15 48.2 -0.15 -0.30 24000
Aakash Explor. 8.77 8.95 8.7 -0.02 -0.23 67852
Aaradhya Dis. 71.8 71.8 69.35 2.45 3.53 2400
Aarey Drugs 85.58 86.46 82 1.71 2.04 115722
Aarnav Fashions 31.23 32.26 29.99 -0.23 -0.73 62350
Aaron Industries 138.85 147.89 137.5 3.39 2.50 45906
Aartech Solonics 50.82 52.74 49.1 0.59 1.17 162979
Aarti Drugs 410.75 420.7 408.25 -5.60 -1.35 147186
Aarti Industries 526.7 537.1 523.6 -7.40 -1.39 754607
Aarti Pharma 861.95 885 851.35 10.75 1.26 520496
Aarti Surfactant 625.65 661 625.65 -32.90 -5.00 8684
Aarvi Encon 152.6 153.88 151.91 -0.87 -0.57 22923
Aastha Spintex 73.21 74.95 73 -1.10 -1.48 592997
AAVAS Financiers 1389.8 1399.9 1380 -7.60 -0.54 113239
AB Cotspin 199.66 204.8 198.5 0.66 0.33 15165
Aban Offshore 18.1 18.1 18.1 -0.36 -1.95 4914
ABans Enterprise 31.89 31.89 31.89 1.51 4.97 3092
Abans Financial 201.2 207.13 201.04 -3.47 -1.70 15302
A B B 7660 7760 7627 11.00 0.14 93962
Abbott India 26905 27150 26650 -155.00 -0.57 11190
Abha Power 25.2 25.2 24.45 -0.45 -1.75 6400
Abhishek Integr. 34.1 34.1 34.1 -1.75 -4.88 4500
ABM Knowledge 197 205 194 -2.77 -1.39 3180
ACC 1316.6 1321.5 1300.7 -4.80 -0.36 129837
Accelya Solution 1134.3 1159.3 1131.1 -5.40 -0.47 3732
Accent Microcell 587.6 591 574.1 4.60 0.79 41500
Accuracy Shippi. 4.75 4.89 4.61 -0.08 -1.66 34087
Ace Integrated 17.78 19 17.6 -0.02 -0.11 2698
ACME Solar Hold. 364.9 373.55 363.8 -9.20 -2.46 1019177
ACS Tech 50.92 52.5 50.52 0.94 1.88 298101
Action Const.Eq. 1113.7 1117.1 1081.7 28.10 2.59 280151
Active Infra. 170 170 170 0.00 0.00 600
Acutaas Chemical 3198.2 3263 3162.3 -37.40 -1.16 172332
Adani Energy Sol 1589.1 1627.9 1585.4 -26.90 -1.66 2016844
Adani Enterp. 3007.3 3058.6 3005.5 -27.80 -0.92 941404
Adani Green 1327.6 1346.9 1322.5 -20.40 -1.51 745035
Adani Ports 1691 1704 1678.1 -9.00 -0.53 1594217
Adani Power 203.56 205.75 201.77 -1.69 -0.82 17130158
Adani Total Gas 646.9 655.05 646 -7.15 -1.09 363269
Addictive Learn 43.25 44.2 40.9 1.10 2.61 6500
ADF Foods 262.85 265.5 258.9 0.40 0.15 97295
Adisoft Technol. 181 182.4 176.9 -2.30 -1.25 20000
Aditya Birla Cap 398.7 400.2 394.5 -2.30 -0.57 1969174
Aditya Bir. Fas. 55.29 55.9 54.9 -0.69 -1.23 5927138
A B Lifestyle 89.92 90.53 87.68 1.15 1.30 3468842
Adit.Birla Money 129.87 133.46 129 -2.01 -1.52 36917
A B Real Estate 1402.1 1443.8 1378.7 -0.80 -0.06 174072
Aditya AMC 1019 1025.4 1001.2 7.80 0.77 125429
ABSL Sensex ETF 78.38 78.92 76.58 0.24 0.31 6827
ABSL BSE Top 10 Bank... 169.69 170.2 168.29 0.25 0.15 2199
ABSL CRISIL BBG 115.07 115.99 114.66 -0.42 -0.36 204
ABSL Crisil ETF 1000 1000.01 999.99 0.00 0.00 5680
ABSL Gold ETF 134.49 134.74 129.86 1.30 0.98 624697
Aditya Birla SLMSCI ... 29.89 29.99 29.23 -0.09 -0.30 51949
ABSL Nifty 200 31.57 31.77 31.31 -0.08 -0.25 95646
ABSL Quality 30 21.86 22 21.78 -0.04 -0.18 103922
ABSL Nifty ETF 28.62 29.37 28.4 -0.04 -0.14 747415
ABSL Banking ETF 59.27 59.4 58.75 0.17 0.29 50730
Aditya Birla SLN 16.99 17.18 16.9 -0.04 -0.23 172501
Aditya Bir SL IT 33.75 34.68 33.5 -0.54 -1.57 31261
ABSL NftyN50 ETF 78.38 79.28 78.12 -0.10 -0.13 10704
ABSL Nifty PSE 10.28 10.3 10.15 0.07 0.69 254012
ABSL Silver ETF 233.39 235.4 233 2.34 1.01 597659
Aditya Infotech 3343.1 3424.4 3343.1 -175.90 -5.00 640466
Aditya Ultra 25.2 26.5 25.2 -1.30 -4.91 10000
Aditya Vision 608.65 629.65 596.15 -16.00 -2.56 302890
Ador Welding 1525.3 1569.9 1520.5 -13.20 -0.86 22521
Adroit Info. 9.99 10.14 9.71 0.18 1.83 25871
Advait Energy 2079.2 2113 2063.8 -16.00 -0.76 30731
Advance Agrolife 117.06 120.65 116 -1.73 -1.46 82966
Advanced Enzyme 305.6 308 300.1 1.30 0.43 192033
Advani Hotels. 49.91 52.01 49.75 -2.18 -4.19 69764
Advent Hotels 134.9 141.3 133.5 -6.68 -4.72 144415
Advit Jewels 180.97 183.4 178 3.18 1.79 86163
Aegis Logistics 1287.2 1298.9 1261 21.80 1.72 573952
Aegis Vopak Term 269.5 272.25 262.95 0.40 0.15 667513
Aequs 249.58 252.84 247.45 -0.06 -0.02 1230567
Aeroflex Enter. 125.73 131.3 125 -2.22 -1.74 379754
Aeroflex 455.85 468.4 452.05 -4.00 -0.87 1009001
Aeroflex Neu 84.49 86.3 82.36 -1.51 -1.76 24802
Aeron Composites 75 77 74.05 -1.05 -1.38 22000
Aesthetik Engi. 74 74 71.5 2.50 3.50 2000
Aether Industri. 1605.7 1647.9 1600 -19.40 -1.19 95815
Afcons Infrastr. 271.7 272.55 267.75 2.90 1.08 348970
Affle 3i 1703.9 1714.7 1651 35.10 2.10 151323
Affordable Robo. 172.8 177 172.8 -9.09 -5.00 23224
Agarwal Float 35.95 36.65 33.25 1.00 2.86 39000
Agarwal Indl. 499.6 506 482.05 14.85 3.06 40327
Agarwal Toughene 144.35 145.85 138.5 2.35 1.65 20400
AGI Greenpac 716.5 730 700 12.70 1.80 186495
AGI Infra 301.5 307.9 297.15 -0.40 -0.13 1285666
Agni Green 15.9 16.35 15.9 0.30 1.92 25000
Agri-Tech India 103.49 105.26 102.2 -2.00 -1.90 4153
Agro Phos India 26.39 28.2 26.26 -0.94 -3.44 33944
Ahlada Engineers 37 39.2 36.6 -1.36 -3.55 24106
Ahluwalia Contr. 793.85 805 773 -43.50 -5.19 97109
AIA Engineering 4383.6 4443.4 4342.7 -99.20 -2.21 51530
Aimtron 1662.7 1769.9 1643 -68.45 -3.95 51200
Aion-Tech Soluti 48.04 48.94 47 -0.56 -1.15 16899
Airan 15.23 15.98 15 -0.03 -0.20 101037
Airo Lam 87.42 94.9 86.4 0.13 0.15 8937
Ajanta Pharma 3718.2 3738 3650 45.40 1.24 110437
Ajax Engineering 567.25 578 562.2 -14.95 -2.57 111559
Ajmera Realty 118.7 119.9 116.89 0.47 0.40 178882
Ajooni Biotech 3.81 3.89 3.7 -0.05 -1.30 467741
Akanksha Power 123.7 124.65 119 4.95 4.17 65000
Akash InfraProj. 25.43 25.93 24.36 0.83 3.37 8334
AKG Exim 8.98 9.64 8.61 0.26 2.98 37443
AKI India 4.13 4.24 4.05 -0.02 -0.48 46238
Akiko 361.85 362.9 306 21.85 6.43 42400
Akme Fintrade 9.4 9.94 9.31 -0.28 -2.89 482903
Aksh Optifibre 6.98 6.98 6.98 0.33 4.96 134555
Akshar Spintex 0.41 0.42 0.4 0.00 0.00 1081205
AksharChem (I) 303.07 311 291 -2.57 -0.84 17907
Akums Drugs 744 749.6 715.1 17.40 2.39 304026
Alankit 8.17 8.47 8.1 -0.12 -1.45 90745
Albert David 806.1 813.05 792.3 -6.40 -0.79 9575
Alcokraft Dist. 63.5 63.5 63.5 2.45 4.01 625
Alembic 90.15 90.6 85.78 3.30 3.80 600808
Alembic Pharma 822.45 827.8 812.3 -8.80 -1.06 90276
Algoquant Fin 66.29 68.08 64.89 0.29 0.44 1134517
Alicon Cast. 726.1 774.55 719.1 6.50 0.90 252960
Alivus Life 1394.4 1409.3 1362.7 7.70 0.56 155507
Alkali Metals 67.71 68.59 65 0.84 1.26 2988
Alkem Lab 5374 5483 5312 6.00 0.11 153275
Alkyl Amines 1920.1 1950.9 1906 3.20 0.17 60227
All Time Plastic 213.14 217.14 210.55 -2.40 -1.11 44877
Allcargo Global 14.01 14.96 13.75 -0.90 -6.04 3835064
Allcargo Logist. 10.06 10.24 9.81 0.06 0.60 13004293
Allcargo Termi 23.91 24.29 23.51 0.21 0.89 112159
Allcargo Terminals P... 8.67 8.82 8.5 0.06 0.70 2116
Alldigi Tech 809.25 817.5 805 -4.15 -0.51 9492
Allied Blenders 610.65 611.9 593.2 11.20 1.87 333738
Allied Digital 111.06 113.6 110.32 -1.76 -1.56 87087
Almondz Global 14.2 14.9 14.2 -0.10 -0.70 56567
Alok Industries 11.53 11.66 11.5 -0.09 -0.77 2443847
Alpa Laboratorie 63.72 65.98 63.5 -0.55 -0.86 16477
Alpex Solar 772.95 782 741 -4.15 -0.53 124000
Alphageo (India) 338.36 342.8 302.42 37.00 12.28 229452
Alpine Texworld 57.14 58.34 55.25 -1.46 -2.49 398391
Aluwind Infra 48.9 48.9 48.9 -0.70 -1.41 1500
Amagi Media Labs 581 612.35 578.5 -27.70 -4.55 858166
Amanta Healthcar 164.13 164.14 150.01 7.80 4.99 248339
Amara Raja Ener. 945.7 949.4 938.15 -0.25 -0.03 372044
Amarjothi Spg. 162 162.9 155 3.00 1.89 1281
Amba Auto Sales 105.45 106.9 105 -0.50 -0.47 23000
Ambalal Sarabhai 45.7 46.88 42.1 3.43 8.11 458656
Amber Enterp. 7259 7394 7246.5 37.00 0.51 535613
Ambica Agarbat. 23.78 24.95 23.2 -1.15 -4.61 16928
Ambika Cotton 1615.9 1627.9 1593.2 17.30 1.08 8416
Ambuja Cements 415.25 417.6 409.5 -2.25 -0.54 3967404
AMD Industries 51.41 55.4 50.8 -3.39 -6.19 74717
Ameya Precision 115 115 112.9 5.00 4.55 5000
Amines & Plast. 185.55 196.7 182.95 -7.50 -3.89 16257
A C J K Exports 182.85 191.17 182.54 -9.29 -4.84 352639
AMJ Land Holdin. 38.62 39.6 38.4 -0.74 -1.88 6953
Amrutanjan Healt 491.85 496 484.6 -4.20 -0.85 54421
Anand Rathi Shar 509.2 517 503.3 1.00 0.20 148707
Anand Rathi Wea. 2176 2200 2167.9 1.30 0.06 188710
Anant Raj 627.55 634.4 622.75 -2.40 -0.38 1000410
Anantam Highways 104.98 105.84 104.39 -0.32 -0.30 15108
ANB Metal 379.9 379.9 376.15 -12.10 -3.09 1600
Andhra Cements 45.94 47 45.02 -0.20 -0.43 11742
Andhra Paper 59.96 60.1 59.51 0.27 0.45 134436
Andhra Sugars 101.98 105.59 100.7 0.10 0.10 979808
Andrew Yule & Co 26.23 27 25.21 -5.12 -16.33 66557
Angel One Gold 14.25 14.38 14.15 0.15 1.06 374930
Angel One 293.5 295.65 282.15 6.20 2.16 4087024
Angel On1D ETF 1072.91 1072.93 1072.91 0.13 0.01 7433
Angel ON 50 ETF 10.05 10.3 9.79 0.00 0.00 163764
Angel ONTM ETF 12.04 12.29 11.99 -0.01 -0.08 167579
Angel One NTMMQ 50 10.44 10.56 10.38 0.02 0.19 158812
Angel One Silver ETF 8.93 8.99 8.82 0.11 1.25 585634
Anik Industries 42.76 43.95 42.25 0.07 0.16 14470
Anjani Portland 106.87 108.7 102.15 3.32 3.21 58407
Anlon Healthcare 14.51 14.65 14.25 0.08 0.55 2297801
Anlon Tech 676.35 678 620 36.35 5.68 13600
Anmol India 10.02 10.17 9.9 -0.14 -1.38 41073
Annapurna Swadi. 163 167 153.5 10.40 6.82 136928
Anondita Medi. 1086.65 1174 1075.95 -31.20 -2.79 46000
Antarctica 0.74 0.77 0.71 0.01 1.37 242475
Antelopus Selan 800.9 840 792.5 18.30 2.34 240235
Anthem Bioscienc 898 904 886 7.90 0.89 693951
Antony Waste han 385.9 395.5 384.6 -4.40 -1.13 72926
Anuh Pharma 75.72 77.5 75.5 -0.49 -0.64 40575
Anupam Rasayan 1196.9 1222.3 1192.3 -12.50 -1.03 385144
Anya Polytech & 15 15 14.75 -0.15 -0.99 15000
Apar Inds. 16524 16998 16385 -167.00 -1.00 143637
Apcotex Industri 605.45 616 600 5.95 0.99 145631
Apeejay Surrend. 116.48 117.7 115 -1.22 -1.04 185568
Apex Frozen Food 422.55 432.8 410.5 -3.80 -0.89 907500
APL Apollo Tubes 2081.3 2110.9 2072.4 -2.00 -0.10 439122
Apollo Hospitals 8825.5 8984 8825.5 -95.00 -1.06 358418
Apollo Micro Sys 387.05 397.9 386.05 -6.50 -1.65 3979390
Apollo Pipes 545.3 550.1 505.95 34.45 6.74 816969
Apollo Sindoori 1205.8 1225.2 1205 -2.20 -0.18 904
Apollo Tyres 436.7 444.25 435.25 -7.40 -1.67 223302
Aprameya Enginee 130.7 139.9 130.7 -9.15 -6.54 15000
Aptech 94.78 95.5 91.55 2.37 2.56 58009
Aptus Value Hou. 255.2 256.95 246.45 4.70 1.88 704661
Aqylon Nexus 21.79 23.49 21.79 -1.14 -4.97 557222
Arabian Petrol. 86.55 87 86 3.55 4.28 16000
ARC Insulation 38.2 38.25 36.05 0.40 1.06 5000
Archean Chemical 515.35 517.5 501 12.05 2.39 152413
Archidply Decor 68.65 69.89 68.65 -0.89 -1.28 1657
Archidply Inds. 95.91 97 92.8 2.61 2.80 29556
Archies 13.49 13.83 13.45 -0.27 -1.96 8621
Ardee Industries 62.34 62.85 59.45 3.19 5.39 12512121
Arfin India 83.69 84.8 82.06 -0.36 -0.43 1626003
Arham Tech 185.85 189.9 183 -3.65 -1.93 19000
Aries Agro 434.65 437.85 408.15 21.15 5.11 183764
Arihant Academy 491.7 500 485 -7.85 -1.57 7200
Arihant Capital 73.47 74.07 73.02 -0.67 -0.90 146007
Arih.Found.Hsg. 1031.6 1080 1010 -16.90 -1.61 3566
Arihant Super. 257.6 259.8 251.5 10.05 4.06 2671
Arisinfra Solu. 136.25 136.59 132 2.16 1.61 792919
Arkade 129.99 132.99 129.11 -3.35 -2.51 208312
Arman Financial 1962.9 2037.5 1924.4 -6.50 -0.33 38418
Aro Granite Inds 24.57 25.9 23.4 -0.80 -3.15 28405
Arrow Greentech 768.65 797.65 768.65 -40.45 -5.00 28002
Art Nirman Ltd 42.23 43.48 41.11 1.16 2.82 507
Artemis Electri. 14.93 15.61 14.8 -0.37 -2.42 16024
Artemis Medicare 314.4 322 313.45 -0.35 -0.11 207441
Arunaya Organics 14.55 14.6 13.9 -0.05 -0.34 26000
Arvee Laborat. 165.55 166.34 165.03 -0.46 -0.28 616
Arvind Fashions. 444.15 450.55 436.65 -3.70 -0.83 262407
Arvind Ltd 552.3 569 538.15 -19.55 -3.42 995836
Arvind Port & 31.95 32 31.8 0.10 0.31 12000
Arvind SmartSp. 670.35 679.6 654 14.75 2.25 125853
Asahi India Glas 931.2 955 927 -8.00 -0.85 225800
Asahi Songwon 357 371.95 355 -4.90 -1.35 9254
Ashapura Logi. 61.25 61.25 59.4 1.30 2.17 2000
Ashapura Minech. 612.2 617.45 602.15 8.75 1.45 293961
Ashiana Housing 365 369 358.15 2.55 0.70 39781
Ashika Global Securi... 444.1 450 426 0.90 0.20 17233
Ashima 17.51 18.7 17.1 0.38 2.22 62627
Ashok Leyland 177.1 179.1 171.98 5.46 3.18 38086255
Ashoka Buildcon 113.27 113.67 111 0.88 0.78 570487
Ashoka Metcast 13.77 14.05 13.6 -0.01 -0.07 8990
Ashwini Contain. 190.5 192.05 190 -4.50 -2.31 4000
Asian Energy 425.25 432 372 50.85 13.58 1788634
Asian Granito 47.97 50.81 47.05 -2.58 -5.10 6090979
Asian Hotels (E) 140.95 143.99 138.15 2.83 2.05 1992
Asian Hotels (N) 300 304.5 295.6 -1.65 -0.55 13054
Asian Hotels (W) 563.95 577.5 550 13.95 2.54 282
Asian Paints 2687.5 2714.6 2687.5 -8.80 -0.33 312900
Asian Star Co. 585.05 600 585 -15.80 -2.63 14
ASK Automotive 649.2 673.25 633.25 4.50 0.70 495881
Aspinwall & Co 236.24 241.89 235 0.24 0.10 1167
Aspire & Innovat 14.35 15.4 14.35 -0.75 -4.97 14000
Assoc.Alcohols 733.25 752.7 698.05 19.30 2.70 88609
Astec Lifescienc 580.8 598.7 550 -13.15 -2.21 39506
Aster DM Quality 819.75 844.9 816.2 -2.60 -0.32 1180504
Astra Microwave 1707.1 1754.9 1701 -32.20 -1.85 251228
Astral 1538.3 1559 1536.2 -18.00 -1.16 353029
Astrazeneca Phar 7640.5 7814.5 7602 -112.50 -1.45 18504
Atal Realtech 35.85 36.4 35.75 -0.28 -0.77 5265984
Atam Valves 60.67 62 57 1.64 2.78 16409
Ather Energy 1485.2 1533 1475 -26.30 -1.74 2475472
Atlanta Electric 1788.2 1816.8 1683 107.40 6.39 500044
Atlantaa 39.64 40.64 39.07 -0.38 -0.95 50878
Atlas Cycles 97.61 98.99 96 1.20 1.24 4683
Atmastco Ltd 147 150.1 143.45 -4.00 -2.65 24400
Atul Auto 498 505.95 492.15 3.40 0.69 136921
Atul 6721 6850 6705.5 -8.00 -0.12 28126
AU Small Finance 1072.2 1092.5 1072.2 -9.70 -0.90 922463
Aurionpro Sol. 722.75 733.4 720 -11.25 -1.53 103893
Auro Impex 26.1 26.1 26.1 0.00 0.00 3200
Aurobindo Pharma 1627.2 1652 1617.9 5.10 0.31 998350
Aurum Proptech 229.12 230.4 220.7 8.65 3.92 115754
AURUS GEM 4.71 4.91 4.62 -0.03 -0.63 8169
Ausom Enter. 144.39 153 141.71 -2.67 -1.82 823
Australian Prem 237.5 248.5 235.05 -7.45 -3.04 23750
Authum Invest 551.5 571.95 550 -13.40 -2.37 147002
Autoline Industr 93.36 93.36 93.36 -4.91 -5.00 16715
Automotive Axles 1787 1799 1758.2 4.00 0.22 4487
Automotive Stamp 505.95 524.8 498.95 6.85 1.37 60495
Avadh Sugar 725.25 730.05 656.4 72.10 11.04 868054
Avalon Tech 2059.4 2081 1948 118.60 6.11 923261
Avantel 157.51 159.52 156.6 -0.99 -0.62 580759
Avanti Feeds 875.6 878.9 841.1 14.20 1.65 426130
Avenue Super. 3995 4050 3995 -65.00 -1.60 263000
AvenuesAI 15.21 15.55 15.09 -0.22 -1.43 7541695
AVG Logistics 199.02 204.9 196.2 -5.98 -2.92 10416
Avi Ansh 105 105 105 0.25 0.24 1000
Avience Biomedi. 237 250 233.5 -10.30 -4.16 31800
Avio Smart Market 6.96 7.17 6.88 -0.09 -1.28 198594
Avonmore Capital 13.01 13.14 12.4 0.66 5.34 339377
AVP Infracon 60.3 60.3 58.75 0.30 0.50 53600
Avro India 8.5 8.8 8.16 -0.13 -1.51 221465
AVT Natural Prod 88.1 89 83.05 6.85 8.43 2764523
AWFIS Space 268.95 271.4 266.9 2.40 0.90 197260
AWL Agri Busine. 193.34 194.1 191.31 1.18 0.61 979138
Axis Bank 1227.3 1235 1213.6 9.90 0.81 6068014
AXIS BSE SENSEX ETF 81.1 83 80.5 0.18 0.22 2730
Axis Gold ETF 127.41 127.74 126.02 1.39 1.10 809576
Axis Nifty 50 269.85 277.14 268.65 -0.54 -0.20 12578
Axis NIFTY Bank ETF 596.67 596.85 590.84 1.33 0.22 535
Axis Nifty Heal. 167.93 168.97 167.24 0.11 0.07 2911
Axis Nifty India 124.73 126.06 124.55 -0.71 -0.57 358
Axis Nifty IT 341.65 347.03 337.35 -4.35 -1.26 4825
Axis Nifty500 50 32.99 33.38 32.84 0.03 0.09 65120
Axis Silver ETF 232.33 233.62 231.9 2.40 1.04 140234
AXISCADES Tech. 1553.4 1585.9 1480 68.60 4.62 176263
Axita Cotton 7.25 7.39 7.24 -0.02 -0.28 188541
Aye Finance 169.77 172.93 168.2 -3.05 -1.76 352125
AYM Syntex 271.9 274.1 263.8 5.15 1.93 52703
Azad Engineering 2899.9 2986.6 2703 182.10 6.70 2721054
B & A 382 395.8 380 2.00 0.53 114
BAG Films 4.46 4.58 4.4 -0.06 -1.33 104084
B&B Triplewall 233.35 262 230.25 -11.29 -4.61 44028
B.A.G. Converge. 106.75 112.7 105.6 -5.15 -4.60 17600
B.L.Kashyap 53.73 54 51.66 2.11 4.09 284277
Baazar Style 383.5 383.5 383.5 18.25 5.00 356870
Bafna Pharma. 252.55 252.55 252.55 -5.15 -2.00 2815
Bagmane Prime REIT 107.45 108.34 107.2 -0.27 -0.25 276437
Baheti Recycling 789 794 785.75 3.00 0.38 17250
Baid Finserv 9.6 9.98 9.36 -0.30 -3.03 178953
Bajaj Auto 11663 11808 11663 -37.00 -0.32 181692
Bajaj Consumer 481.4 511.2 476.4 -19.20 -3.84 1595673
Bajaj Electrical 357.45 365.2 355.1 -4.95 -1.37 198125
Bajaj Finance 1089.3 1100.4 1078.8 2.30 0.21 2295675
Bajaj Finserv BSE To... 20.97 21.06 20.72 -0.03 -0.14 2864
Bajaj Finserv 2005 2028.2 1997.2 -3.30 -0.16 1026623
Bajaj FN Nift.1D 1094.92 1094.93 1094.91 0.14 0.01 158384
Bajaj Nifty 50 250.75 251.25 249.71 -0.81 -0.32 3224
Bajaj Nifty Bank 58.76 58.87 58.09 0.22 0.38 5995
Bajaj Healthcare 323.05 331.55 321.7 -6.20 -1.88 60396
Bajaj Hindusthan 17.93 18.03 17.2 0.63 3.64 10401785
Bajaj Holdings 11379 11574 11306 -96.00 -0.84 147900
Bajaj Housing 84 84.6 83.67 -0.33 -0.39 2255255
Bajaj Steel Inds 358.3 368.8 354.55 -3.85 -1.06 13567
Bajel Projects 185.87 188.35 183.75 -2.48 -1.32 100687
Bal Pharma 85 88 84.61 -2.05 -2.35 16536
Balaji Amines 2125.2 2160.4 2109.7 -8.60 -0.40 81358
Balaji Telefilms 92.72 94.49 90.61 0.34 0.37 249035
Balaxi Pharma 24.21 24.25 23.65 0.21 0.88 27550
Balkrishna Inds 2407.2 2421.2 2365.5 43.60 1.84 192741
Balkrishna Paper 17.45 17.85 17.21 -0.09 -0.51 9404
Balmer Lawrie 174.59 174.98 172.61 1.16 0.67 57680
Balmer Law. Inv. 70.59 71.24 70.5 -0.35 -0.49 35406
Balrampur Chini 655.75 658.7 630.7 30.90 4.95 1396378
Balu Forge 513.35 531.4 502.7 19.60 3.97 4666822
Banaras Beads 111.74 113.9 111.5 -0.77 -0.68 334
Banco Products 611.15 619.75 604.65 -6.95 -1.12 176665
Bandhan Bank 173.25 174.2 172.15 -1.30 -0.74 2639964
Bandhan Gold ETF 152.83 153.17 151.41 1.61 1.06 90815
Bandhan NiftyETF 271.61 272 267.72 4.04 1.51 523
Bandhan Silver ETF 234.8 235.63 233.52 3.24 1.40 10624
Bang Overseas 28.8 29 27.8 0.23 0.81 31194
Bank of Baroda 246.55 248.11 243.11 -1.67 -0.67 7061942
Bank of India 143.75 144.09 141 -0.35 -0.24 4897422
Bank of Maha 81.1 81.49 79.68 0.98 1.22 8038098
Banka Bioloo 78.66 81.4 78.01 -2.78 -3.41 7523
Bannari Amm Spg. 24.38 24.7 24.03 -0.36 -1.46 37732
Bannari Amm.Sug. 3469.8 3498.9 3334.2 19.80 0.57 194
Bansal Wire Inds 323.75 327.6 318 5.50 1.73 115942
Banswara Syntex 115.47 119.69 114.21 -0.56 -0.48 42783
Barak Valley 40.53 41.3 40.25 -0.45 -1.10 12904
Barflex Polyfilm 60 62 54.55 3.10 5.45 28000
Baroda Gold ETF 147.8 149.3 146.2 1.60 1.09 3749
Baroda BNP PNB 58.07 58.37 56.83 0.18 0.31 1502
BASF India 4041.2 4107.6 3990 -36.70 -0.90 83950
Basilic Fly Stud 171.45 194 164 -29.50 -14.68 170400
Bata India 758.1 764.15 740 2.40 0.32 806511
Batliboi 87.85 90.8 87 -1.71 -1.91 36868
Bayer Crop Sci. 4099.2 4111.4 4030 53.40 1.32 29811
BCL Industries 36.36 37.85 35.21 0.73 2.05 2651757
BCPL Railway 73.35 75 72.5 0.51 0.70 21331
Beacon Trust. 88 92.1 86.35 0.00 0.00 10000
Beardsell 24.87 25.98 24.02 0.15 0.61 22511
Bedmutha Indus. 109.11 111.25 108.05 -4.52 -3.98 2376
Beekay Steel Ind 431.15 439.65 426.55 -4.20 -0.96 2294
Bella Casa Fashi 222.69 232.3 220.1 -1.05 -0.47 29311
Belrise Industri 236.09 247.77 232.31 -19.26 -7.54 17255848
BEML Land Assets 169.43 172.8 169 -2.06 -1.20 17769
BEML Ltd 1908.5 1929 1880.4 34.10 1.82 386580
Bengal & Assam 6234.5 6239 6159.5 24.50 0.39 106
Berger Paints 549.35 553.55 543.7 4.25 0.78 460725
Best Agrolife 18.88 19.19 18.65 0.01 0.05 553581
Beta Drugs Ltd 2432.9 2550 2409.2 -117.80 -4.62 34906
BEW Engg 51.4 53 51 -0.35 -0.68 23000
BF Investment 464.3 481.45 460.25 0.85 0.18 46733
BF Utilities 545.65 550 523 12.05 2.26 55723
BGR Energy Sys. 251.2 263 250.2 -6.25 -2.43 18579
Bhageria Indust. 202.08 205 196 2.83 1.42 15868
Bhagiradha Chem. 288.75 291.75 283.55 -1.10 -0.38 152636
Bhagyanagar Ind 382.5 382.5 357.3 18.20 5.00 233769
Bhandari Hosiery 3.03 3.14 2.85 0.17 5.94 452874
Bhansali Engg. 122.89 125.5 120.85 -0.81 -0.65 858956
Bharat 22 ETF 115.71 121.42 115.09 0.07 0.06 435006
Bharat Bijlee 2298.5 2321.9 2281.2 13.70 0.60 13329
Bharat Bond 2030 1611.52 1646.18 1610.86 -2.38 -0.15 12201
Bharat Bond 2031 1443.19 1448.39 1438 0.87 0.06 3879
Bharat Bond ETF 1358.46 1360 1350 3.31 0.24 951
Bharat Bond 2033 1316.39 1320.95 1312.23 -0.40 -0.03 2889
Bharat Coking 33.33 33.69 33.15 -0.36 -1.07 4666141
Bharat Dynamics 1380 1427.7 1370 -18.00 -1.29 3151086
Bharat Electron 412.45 413.95 409.1 1.65 0.40 7410599
Bharat Forge 2093 2099.6 2055.6 28.00 1.36 1157779
Bharat Gears 102.03 103.5 101.05 -1.25 -1.21 6560
B H E L 435.95 435.95 421.8 14.25 3.38 15351093
