Most Active Value

Company Name LTP(र) Previous Close(र) Change (%) Turnover in Rs ('000s)
Reliance Industries 1328.80 1307.00 1.67 2.46
HDFC Bank 784.90 777.35 0.97 2.18
ICICI Bank 1334.30 1327.60 0.50 1.74
Infosys 1143.60 1134.90 0.77 1.20
M & M 3137.90 3134.30 0.11 1.11
Larsen & Toubro 4186.40 4169.80 0.40 1.11
Bharti Airtel 1853.00 1841.20 0.64 1.10
Hindalco Inds. 982.40 1013.90 -3.11 1.10
Axis Bank 1365.70 1368.30 -0.19 1.05
SBI 1015.30 1020.85 -0.54 0.98
<< < 1 2 3  ... > >>