Under Performers

BSE Data - 5 minutes and NSE Data - 15 minutes delayed
As on 23-Jan-26
Company Name LTP (र) Gain/Loss Performed By
22-Jan-2025 23-Jan-2026
Diff (%)
(%)
Trent 5626.35 3755.90 -1870.45 -33.24 -41.42
ITC 437.00 323.40 -113.60 -26.00 -34.17
TCS 4156.60 3162.50 -994.10 -23.92 -32.09
Tata Motors PVeh 449.64 344.45 -105.19 -23.39 -31.57
Wipro 309.10 238.40 -70.70 -22.87 -31.05
Adani Enterp. 2304.04 1864.20 -439.84 -19.09 -27.27
Power Grid Corpn 297.55 254.15 -43.40 -14.59 -22.76
Infosys 1856.45 1670.80 -185.65 -10.00 -18.18
Sun Pharma.Inds. 1798.95 1631.90 -167.05 -9.29 -17.46
Cipla 1439.40 1315.00 -124.40 -8.64 -16.82
<< < 1 2 > >>