Best Performers

Exchange
Company Listing Date Listing Price (र) Offer Price(र) LTP (र) High (र) Low (र) Volume (Nos.) Change(%)
Anondita... 01-Sep-25 275.50 145.00 1062.00 1085.00 1061.00 4,000 632.41
Aditya I... 05-Aug-25 1015.00 675.00 3870.20 3764.80 3762.00 189,720 473.36
Apsis Ae... 18-Mar-26 153.00 110.00 484.90 484.90 484.90 30,000 340.82
Rubicon ... 16-Oct-25 620.00 485.00 1657.20 1599.00 1596.30 164,604 241.69
TechD Cy... 22-Sep-25 366.70 193.00 594.00 581.90 581.00 3,000 207.77
Parth El... 11-Aug-25 174.00 170.00 508.00 515.00 508.00 800 198.82
Teja Eng... 07-Jul-26 418.00 220.00 630.00 640.00 630.00 1,200 186.36
Vivid El... 07-Apr-26 565.00 555.00 1430.00 1468.00 1425.00 1,920 157.66
KSH Inte... 23-Dec-25 370.00 384.00 984.95 973.05 933.25 2,540,304 156.50
ANB Meta... 18-Aug-25 164.00 156.00 395.00 395.00 395.00 2,000 153.21
Shreeji ... 26-Aug-25 270.00 252.00 635.25 664.80 617.55 1,038,633 152.08
Taurian ... 16-Sep-25 210.00 171.00 425.00 419.50 417.50 16,800 148.54
EPW Indi... 30-Dec-25 111.00 97.00 240.00 240.00 240.00 1,200 147.42
Avana El... 20-Jan-26 77.50 59.00 145.05 154.00 145.05 4,000 145.85
Omnitech... 05-Mar-26 202.00 227.00 555.00 561.60 548.25 572,700 144.49
<< < 1 2 3  ... > >>