Fund Profile Details

Incorporated on  
Total assets under management ((र).Cr)  119,726.86(Sep 30 , 2025)
Type  Joint Venture Indian
Address:  

Tel No.  
Fax:  
E-mail:  
Website  
Registrar NA
Scheme Name Category Asset Size (र) Cr. Asset Date NAV (र) NAV Date Fund Manager
Canara Robec... Balanced 1371.48 30-Nov-2025 10.68 12-Dec-2025 Ennettee Fernandes
Canara Robec... Balanced 1371.48 30-Nov-2025 10.58 12-Dec-2025 Ennettee Fernandes
Canara Robec... Balanced 1371.48 30-Nov-2025 10.47 12-Dec-2025 Ennettee Fernandes
Canara Robec... Balanced 1371.48 30-Nov-2025 10.37 12-Dec-2025 Ennettee Fernandes
Canara Robec... Bond Funds 193.41 30-Nov-2025 12.35 12-Dec-2025 Avnish Jain
Canara Robec... Bond Funds 193.41 30-Nov-2025 10.90 12-Dec-2025 Avnish Jain
Canara Robec... Bond Funds 193.41 30-Nov-2025 12.48 12-Dec-2025 Avnish Jain
Canara Robec... Bond Funds 193.41 30-Nov-2025 10.99 12-Dec-2025 Avnish Jain
Canara Robec... Bond Funds 931.26 30-Nov-2025 97.61 12-Dec-2025 Avnish Jain
Canara Robec... Bond Funds 931.26 30-Nov-2025 12.88 12-Dec-2025 Avnish Jain
Canara Robec... Bond Funds 931.26 30-Nov-2025 13.93 12-Dec-2025 Avnish Jain
Canara Robec... Bond Funds 931.26 30-Nov-2025 112.54 12-Dec-2025 Avnish Jain
Canara Robec... Bond Funds 931.26 30-Nov-2025 16.41 12-Dec-2025 Avnish Jain
Canara Robec... Bond Funds 931.26 30-Nov-2025 16.62 12-Dec-2025 Avnish Jain
Canara Robec... Equity - Diversified 2036.41 30-Nov-2025 128.86 12-Dec-2025 Shridatta Bhandwaldar
<< < 1 2 3  ... > >>